Les locations de kayak et de paddle sont possibles tous les jours sur le site du koréjou à Saint Michel Plouguerneau
Location de kayaks à Kervenni Lilia
Du lundi au vendredi, le club nautique vous propose la location de kayaks à Kervenni (Lilia Plouguerneau), en face de l’Ile Vierge.
Partez explorer le site exceptionnel en toute liberté.
Découvrez l’Ile vierge et son phare, l’Ile de Stagadon et son banc de sable à l’eau turquoise, pagayez autour des nombreux ilots rocheux qui abritent de nombreuses espèces d’oiseaux marins et peut être que vous aurez la chance de croiser les phoques.
Locations à la demi-journée.
Réservation obligatoire.
Tarifs et horaires en bas de page.
Les horaires sont à titres indicatifs en fonction de la marée haute et donc de l’ouverture du phare, il est possible de réserver matin et après midi sur les dates indiquées (horaires habituelles 10h-13h et 13h30-16h30).
DATES ET HORAIRES DES LOCATIONS – 2024
(Pensez à réserver par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr ou téléphone 0298045046 )
Tarifs
Demi-journée | Avec Visite | |
---|---|---|
Kayak | 25 € | 30 € |
Kayak double | 42 € | 50 € |
Date | Matin | Après-midi |
de 10 à 13h00 | de 13h30 à 16h30 | |
JUILLET | * | |
Mardi 8 juillet 2025 | * | |
Mercredi 9 juillet 2025 | * | |
Jeudi 10 juillet 2025 | * | |
Vendredi 11 juillet 2025 | * | |
Samedi 12 juillet 2025 | * | |
Mardi 15 juillet | * | |
Mercredi 16 juillet | * | |
Jeudi 17 juillet | * | |
Vendredi 18 juillet | * | |
Lundi 21 juillet | * | |
Mardi 22 juillet | * | |
Mercredi 23 juillet | * | |
Jeudi 24 juillet | * | |
Vendredi 25 juillet | * | |
Lundi 28 juillet | * | |
Mardi 29 juillet | * | |
Mercredi 30 juillet | * | |
Jeudi 31 juillet | * | |
Date | Matin | Après-midi |
de 10 à 13h00 | de 13h30 à 16h30 | |
AOÛT | ||
Vendredi 1 août 2025 | * | |
Lundi 4 août 2025 | * | |
Mardi 5 août 2025 | * | |
Mercredi 6 août 2025 | * | |
Jeudi 7 août 2025 | * | |
Vendredi 8 août 2025 | * | |
Lundi 11 août 2025 | * | |
Mardi 12 août 2025 | * | |
Mercredi 13 août2025 | * | |
Jeudi 14 août 2025 | * | |
Lundi 18 août 2025 | * | |
Mardi 19 août 2025 | * | |
Mercredi 20 août 2025 | * | |
Jeudi 21 août | * | |
Vendredi 22 août | * | |
Lundi 25 août | * | |
Mardi 26 août | * | |
Mercredi 27 août | * | |
Jeudi 28 août | * | |
Vendredi 29 août | * | |
20 août21 août22 août25 août26 août